Гинекология
Консультации гинеколога
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
101003 | Приём акушера гинеколога (врач высшей категории) первичный | 1400 |
101004 | Приём акушера-гинеколога (врач высшей категории) повторный | 1100 |
101005 | Гинекологический прием онколога первичный | 1900 |
101006 | Гинекологический прием онколога повторный 1 категории | 1400 |
101009 | Гинекологический прием онколога повторный 2 категории | 1100 |
101026 | Гинекологический прием онколога повторный 3 категории | 800 |
Лечебно-диагностические манипуляции гинеколога
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
101010 | Удаление послеоперационных грануляций и лигатур во влагалище | 760 |
101011 | Аппликация /обработки влагалища (в том числе после лучевой терапии) | 490 |
101012 | Аспирация из полости матки (Пайпель) | 1480 |
101013 | Биопсия экзофитной опухоли влагалища в кабинете | 1070 |
101014 | Биопсия шейки матки конхотомом | 1070 |
101015 | Биопсия шейки матки петлей | 1480 |
101016 | Биопсия экзофитной опухоли вульвы в кабинете | 1080 |
101017 | Биопсия эндофитной опухоли вульвы в операционной | 1670 |
101018 | Введение внутриматочного контрацептива | 1190 |
101019 | Взятие мазка для исследования вне приема | 490 |
101021 | Диагностическое выскабливание цервикального канала ( без стоимости анестезии и исследования биоптата) | 3090 |
101022 | Диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки( без стоимости анестезии и исследования биоптата) | 4930 |
101023 | Диатермокоагуляция шейки матки | 2450 |
101024 | Диатермоэлектроконизация шейки матки ( без стоимости анестезии и исследования биоптата) | 12500 |
101025 | Обработка шейки матки после диатермоконизации шейки матки | 690 |
101027 | Бужирование цервикального канала ( без стоимости анестезии) | 1390 |
101028 | Кольпоскопия вне приема | 1290 |
101029 | Кольпоскопия во время приема | 870 |
101030 | Лечение шейки матки тампонами и/или ванночками | 720 |
101031 | Лечение зрозии шейки матки препаратом солковагин (1 процедура) | 2430 |
101033 | Пункция заднего свода влагалища | 870 |
101034 | Пункция кисты влагалища | 990 |
101035 | Удаление внутриматочного контрацептива | 950 |
101036 | Удаление внутриматочного контрацептива без контрольных нитей | 1370 |
101037 | Удаление инородного тела из влагалища | 980 |
101038 | Удаление папиллом и кондилом (1 шт.) | 1350 |
101039 | Удаление папиллом и кондилом (менее 3-х шт.) аппаратом «Фотек» | 1630 |
101040 | Удаление папиллом и кондилом (более 3-х шт.) аппаратом «Фотек» | 2070 |
101041 | Удаление полипа шейки матки с выскабливанием цервикального канала (без стоимости анестезии и исследования биоптата) | 3690 |
101043 | Катетеризация мочевого пузыря | 780 |
101044 | Эксцизия шейки матки без стоимости анестезии 2 категория | 6320 |
101071 | Пункция кисты шейки матки до 3 шт. | 1090 |
101072 | Пункция кисты шейки матки более 3 шт. | 1320 |
101073 | Иссечение кисты влагалища | 1520 |
101074 | Введение тампонов во влагалище с лекарственными препаратами | 480 |
101075 | Эксцизия шейки матки без стоимости анестезии 1 категория | 3350 |
Урология
Консультации уролога
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
102003 | Прием уролога первичный | 1200 |
102004 | Прием уролога повторный | 1000 |
Лечебно-диагностические манипуляции уролога
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
102005 | Стентирование мочеточника (с использованием стента Coloplast) | 15350 |
102006 | Стентирование мочеточника (с использованием стента Braun) | 12780 |
102007 | Пункция кисты почки под УЗИ-контролем | 5950 |
102008 | Биопсия почки с УЗИ-навигацией под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 7650 |
102009 | Замена дренажа (цистостомы) | 1580 |
102010 | Биопсия печени с УЗИ-навигацией под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 9280 |
102011 | Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря | 16590 |
102012 | Вазорезекция яичка | 15000 |
102013 | Биопсия матки, яичника с УЗИ навигацией под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 9430 |
102014 | Урофлоуметрия | 590 |
102015 | Катетеризация мочевого пузыря | 1020 |
102016 | Троакарная цистостома | 12500 |
102017 | Орхиэктомия | 14740 |
102018 | Орхифуникулэктомия (удаление яичка с предатком) | 15000 |
102020 | Инсталляция в уретру (женщина) со стоимостью медикаментов | 790 |
102021 | Инсталляция в уретру (мужчина) со стоимостью медикаментов | 970 |
102022 | Инсталляция в мочевой пузырь (женщина) со стоимостью медикаментов | 970 |
102023 | Инсталляция в мочевой пузырь (мужчина) со стоимостью медикаментов | 1070 |
102024 | Забор сока простаты для лабораторных исследований (процедура без стоимости лаб.исследования) | 430 |
102026 | Взятие мазка из уретры (процедура без стоимости лаб.исследования) | 430 |
102027 | Массаж простаты | 580 |
102028 | Смена цистостомы (со стоимостью расходных материалов) | 1250 |
102029 | Биопсия простаты с УЗИ навигацией под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 10750 |
102030 | Электрокоагуляция кондилом (за единицу) | 3080 |
102033 | Биопсия яичка (без стоимости гистологического исследования) | 6000 |
102034 | Обрезание крайней плоти (циркумцизия) (под местной анестезии) | 10280 |
102035 | Физиолечение на аппарате СМАРТ-ПРОСТ | 420 |
102038 | Пластика уздечки полового члена | 5580 |
102039 | Операция Винкельмана (водянка) | 11500 |
102040 | Операция Бергмана (водянка) | 15200 |
102041 | Иссечение карункула уретры | 8500 |
102042 | Иссечение кисты придатка яичка | 15200 |
102043 | Иссечение атером мошонки | 8500 |
102044 | Иссечение олеогранулем полового члена | 20000 |
102045 | Послеоперационная перевязка | 730 |
102046 | Удаление стента мочеточника | 2250 |
102047 | Резекция яичка | 9210 |
102048 | Цистоскопия женщины (без стоимости гистологического исследования) | 2590 |
102050 | Цистоскопия (мужчины) с местным обезболиванием (без стоимости гистологического исследования) | 3450 |
102051 | Биопсия при цистоскопии (без стоимости гистологического исследования) | 1820 |
102052 | Внутрипузырное введение препарата однократно (без стоимости препарата) | 1290 |
102053 | Биопсия шейки матки с УЗИ навигацией под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 9250 |
102054 | Внутрипузырное введение Митомицина 40 мг, однократно | 11500 |
102056 | Экспресс-тест ПСА | 310 |
Терапия
Консультации терапевта
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
103001 | Прием терапевта первичный | 900 |
103002 | Прием терапевта повторный | 800 |
103003 | Осмотр терапевта (перед манипуляциями и по сопроводительным документам) | 600 |
103004 | Прием терапевта при остром заболевании | 700 |
103005 | Прием терапевта (высшая квалификационная категория) к.м.н. первичный | 1500 |
103006 | Прием терапевта (высшая квалификационная категория) к.м.н. повторный | 1100 |
103007 | Заполнение санаторно-курортной карты | 500 |
103008 | Оформление посыльного листа на МСЭ | 3000 |
103009 | Чрезкожная электро-нейро стимуляция (ЧЭНС) | 420 |
Онкология
Консультация онколога
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
104000 | Консультация онколога-маммолога | 1300 |
104008 | Консультация онколога по телефону и электронной почте в течении цикла химиотерапии | 1900 |
104009 | Консультация химиотерапевта II категории | 2000 |
104010 | Консультация онколога по паллиативной терапии первичная | 1200 |
104011 | Консультация онколога по паллиативной терапии повторная | 800 |
104072 | Консультация на обезболивание во время приема | 500 |
104086 | Оформление посыльного листа на МСЭ | 3000 |
104007 | Медицинский осмотр у онколога (проф.осмотр для получения различных справок и пр.) | 750 |
104031 | Заочная консультация онколога (д.м.н.) | 2900 |
104207 | Повторная заочная консультация онколога (д.м.н.) | 2000 |
104001 | Приём онколога (д.м.н.) первичный | 3200 |
104002 | Приём онколога (д.м.н.) повторный | 2000 |
104003 | Приём онколога (к.м.н.) первичный | 2100 |
104004 | Приём онколога (к.м.н.) повторный | 1400 |
104005 | Приём онколога | 1800 |
104006 | Приём онколога повторный | 1500 |
104197 | Дерматоскопия во время приема ( цена за единицу) | 350 |
104198 | Дерматоскопия вне приема ( цена за единицу) | 550 |
104221 | Консультация химиотерапевта I категории | 2200 |
Химиотерапия, процедурный кабинет
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
104071 | Внутривенные инфузии (капельные) (без стоимости лекарственного препарата) | 510 |
104064 | Внутривенные инфузии (капельные) (физ р-р 0,9% или р-р глюкозы 5%)-1200,0 | 1070 |
104065 | Внутривенные инфузии (капельные) (физ р-р 0,9% или р-р глюкозы 5%)-1200,0 (со стоимостью препаратов) | 1170 |
104058 | Внутривенные инфузии (капельные) (физ р-р 0,9% или р-р глюкозы 5%)-250,0 | 550 |
104059 | Внутривенные инфузии (капельные) (физ р-р 0,9% или р-р глюкозы 5%)-250,0 (со стоимостью препаратов) | 650 |
104060 | Внутривенные инфузии (капельные) (физ р-р 0,9% или р-р глюкозы 5%)-400,0 | 690 |
104061 | Внутривенные инфузии (капельные) (физ р-р 0,9% или р-р глюкозы 5%)-400,0 (со стоимостью препаратов) | 790 |
104062 | Внутривенные инфузии (капельные) (физ р-р 0,9% или р-р глюкозы 5%)-800,0 | 890 |
104063 | Внутривенные инфузии (капельные) (физ р-р 0,9% или р-р глюкозы 5%)-800,0 (со стоимостью препаратов) | 990 |
104023 | Внутривенные инфузии (струйные) (без учета стоимости лекарственного препарата) | 390 |
104021 | Внутримышечные инъекции | 300 |
104024 | Забор крови из вены | 150 |
104057 | Индивидуальное наблюдение мед/сестры, час | 435 |
104020 | Подкожные инъекции | 270 |
104025 | Промывание инфузионного порта с использованием иглы СУРИКАНА. | 390 |
104028 | Стернальная пункция под местной анестезией без цитологического исследования | 935 |
104027 | Биопсия костного мозга под местной анестезией без морфологического исследования | 6650 |
104056 | Установка в/в катетера | 350 |
104026 | Установка иглы Губера | 680 |
104019 | Химиотерапия продолжительностью более 6 часов (без стоимости химиопрепаратов) со вспомогательным оборудованием | 6530 |
104012 | Химиотерапия продолжительностью до 1 часа (без стоимости химиопрепаратов) | 4080 |
104016 | Химиотерапия продолжительностью до 1 часа (без стоимости химиопрепаратов) со вспомогательным оборудованием | 4120 |
104013 | Химиотерапия продолжительностью от 1 до 3 часов (без стоимости химиопрепаратов) | 4820 |
104017 | Химиотерапия продолжительностью от 1 до 3 часов (без стоимости химиопрепаратов) со вспомогательным оборудованием | 4860 |
104274 | Химиотерапия продолжительностью от 1 до 3 часов (без стоимости химиопрепаратов) со вспомогательным оборудованием + инфузионная помпа | 7100 |
104014 | Химиотерапия продолжительностью от 3 до 6 часов (без стоимости химиопрепаратов) | 5790 |
104018 | Химиотерапия продолжительностью от 3 до 6 часов (без стоимости химиопрепаратов) со вспомогательным оборудованием | 5890 |
104192 | Внутримышечное введение цефтриаксона | 930 |
104261 | TENS-терапия, 1 цикл | 200 |
104284 | Химиотерапия mMVAC, внутривенно, 1,2 день | 13690 |
104285 | Химиотерапия mMVAC, внутривенно, 15,22 день | 5320 |
104286 | Химиотерапия доцетаксел 75мг/м+цисплатин 60мг/м, внутривенно, 1 день | |
104287 | Химиотерапия DCF, внутривенно, 1 цикл | 47870 |
104288 | Химиотерапия Инфосфамид 1200 мг/м с 1 по 5 день | 51570 |
104289 | Химиотерапия эрбитукс 500мг/м, 900мг 1 цикл | 141320 |
104290 | Химиотерапия циклофосфан 400 мг/м, в/в, 1 введение | 5364 |
104291 | Монотерапия пертузумаб (перьета) 840 мг1 цикл | 364920 |
104292 | Монотерапия пертузумаб (перьета) 420 мг1 цикл | 184870 |
104293 | Химиотерапия DC, внутривенно, 1 цикл | 42340 |
104294 | Химиотерапия CD (цисплатин 75мг/м+доксорубицин 40мг/м) с апрепитантом, 1 цикл | 16230 |
104295 | FOLFIRINOX (оксалиплатин 85 мг/м, иринотекан 180 мг/м в 1 день, лейковорин 400 мг/м, фторурацил 2400 мг/м 46 час. инф. все 1 раз в 14 дней) с помпой | 46715 |
104296 | Химиотерапия CPV (цисплатин 75 мг/м+циклофосфан 750мг/м+винкристин1,4мг/м+в 1 день,) в/в, 1 цикл | 17770 |
104297 | BP (блеомицин 15 мг/м 1,3,5 день + цисплатин 20 мг/м 1-5 день) с апрепитантом, в течении 5 дней | 43195 |
104298 | Химиотерапия Цисплатин 20 мг/м, 1-5 день с апрепитантом | 34690 |
Молочная железа
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
104030 | Монотерапия трастузумабом (герцептин) (до 440 мг), 1 цикл | 40950 |
104029 | Монотерапия трастузумабом (герцептин) (до 880 мг), 1 цикл | 77080 |
104217 | Монотерапия трастузумаб 600 мг п/к, 1 введение | 51450 |
104105 | АС (доксорубицин 60 мг/м в/в + циклофосфан 600 мг/м в/в, все в 1 день, раз в 21 день), 1 цикл | 9160 |
104106 | АС (доксорубицин 60 мг/м в/в + циклофосфан 600 мг/м в/в, все в 1 день, раз в 21 день), 1 цикл с эмендом | 14585 |
104107 | FAC (доксорубицин 50 мг/м в/в + циклофосфан 500 мг/м в/в + фторурацил 500 мг/м в/в, все в 1 день, раз в 21 день), 1 цикл с эмендом | 15360 |
104108 | FAC (доксорубицин 50 мг/м в/в + циклофосфан 500 мг/м в/в + фторурацил 500 мг/м в/в, все в 1 день, раз в 21 день), 1 цикл | 9405 |
104203 | Доксорубицин 75 мг/м в/в, 1 день, раз в 21 день, 1 цикл с эмендом | 18089 |
104191 | Доксорубицин 60 мг/м в/в,1 день, раз в 21 день, 1 цикл с эмендом | 16528 |
104080 | Доксорубицин 60 мг/м в/в,1 день, раз в 21 день, 1 цикл без эменда | 9598 |
104100 | Паклитаксел 175 мг /м 1 раз в 21 день, 1 цикл | 18340 |
104104 | Паклитаксел 70-80 мг /м в/в 1 раз в неделю, 1 введение | 11605 |
104111 | Доцетаксел 75 мг/м 1 раз в 21 день, 1 цикл (до 160 мг) | 30270 |
104132 | TCb доцетаксел 75 мг/м в/в в 1 день + карбоплатин AUC6 - до 900 мг в/в все в 1 день), 1 цикл | 37350 |
104102 | TC (доцетаксел 75 мг/м + циклофосфан 600 мг/м, все в/в в 1 день, раз в 21 день), 1 цикл | 33165 |
104094 | Карбоплатин AUC6- до 1200 мг в/в в 1 день, раз в 21 день, 1 цикл | 18255 |
104101 | Карбоплатин AUC5- до 900 мг в/в в 1 день, раз в 21 день, 1 цикл | 15235 |
104145 | Винорельбин 25 мг/м в/в однократно | 13675 |
104109 | Гемцитабин 1000 мг/м 1 введение, 1 раз в неделю | 15040 |
104208 | Онгецин 1250 мг/м 1 введение, 1 раз в неделю | 15730 |
104209 | Онгецин 1000 мг/м 1 введение, 1 раз в неделю | 11900 |
104075 | Гемцитабин 1000 мг/м в/в в+винорельбин 25 мг/м в/в в, 1 день | 24870 |
104202 | CМF (циклофосфамид 600мг/м , метотрексат 40мг/м, фторурацил 600 мг/м)1 день, 1 цикл | 7680 |
104212 | Метрономная терапия метотрексат/циклофосфан, 4 недели | 740 |
104166 | Монотерапия Гозерелин 3,6 мг подкожно, однократное введение | 10400 |
ЖКТ (желудочно-кишечный тракт)
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
104083 | Химиотерапия PF, 1 цикл | 22430 |
104066 | Монотерапия бевацизумаб (до 400 мг) в/в 1 раз в 14 дней | 48010 |
104133 | Монотерапия бевацизумаб (до 500 мг) в/в 1 раз в 14 дней | 58995 |
104096 | Монотерапия бевацизумаб (до 600 мг) в/в 1 раз в 21 день | 69975 |
104124 | Монотерапия бевацизумабом (до 800 мг) в/в 1 раз в 21 день | 91940 |
104234 | Монотерапия бевацизумабом (до 1200мг) в/в 1 раз в 21 день | 125190 |
104111 | Доцетаксел 75 мг/м 1 раз в 21 день, 1 цикл (до 160 мг) | 29620 |
104128 | Доцетаксел еженедельный 35мг/м (до 80 мг) | 18190 |
104190 | Доцетаксел 30мг/м, 1-3 день | 24892 |
104112 | FL упрощённый (фторурацил 600 мг/м болюсно + 3000мг/м непрерывно +лейковорин 400мг/м в 1,2, дни, 1 раз в 14 дней) 1 цикл | 19170 |
104113 | FLOT (оксалиплатин 85 мг/м,лейковорин 200 мг/м, доцетаксел 50 мг/м, всё в 1 день и фторурацил 2600 мг/м в виде 24-часовой инфузии, 1 раз в 14 дней) 1 цикл | 49035 |
104115 | m-FOLFOX-6 (оксалиплатин 85 мг/м, лейковорин 400 мг/м, фторурацил 400 мг/м болюсно + 2400 мг/м 46 часовая инфузия, 1 раз в 14 дней) 1 цикл | 31250 |
104116 | FOLFIRI (иринотекан 180 мг/м, лейковорин 400 мг/м, фторурацил 400 мг/м болюсно + 2400 мг/м 46 часовая инфузия, 1 раз в 14 дней) 1 цикл | 34423 |
104117 | FL Мейо (фторурацил 425 мг/м болюсно + лейковорин 20 мг/м с 1 по 5 день 1 раз в 28 дней) 1 цикл | 25245 |
104118 | Оксалиплатин 130 мг/м, 1 раз в 21 день, 1 цикл | 21350 |
104242 | Оксалиплатин 100 мг/м, 1 раз в 21 день, 1 цикл | 18340 |
104238 | Оксалиплатин 85 мг/м, 1 раз в 21 день, 1 цикл | 16690 |
104244 | Оксалиплатин 65 мг/м, 1 раз в 21 день, 1 цикл | 13810 |
104048 | Иринотекан 350 мг/м, 1 раз в 21 день, 1 цикл | 42473 |
104119 | Иринотекан 180 мг/м, 1 раз в 14 дней, 1 цикл | 24789 |
104135 | Иринотекан 150 мг/м, 1 раз в 14 дней, 1 цикл | 20625 |
104047 | Иринотекан 125 мг/м, 1 раз в 7 дней, 1 цикл | 19402 |
104134 | Иринотекан 60 мг/м, 1 введение | 7526 |
104120 | GemOx (Оксалиплатин 100 мг/м, гемцитабин 1000 мг/м все в 1 день, раз в 14 дней), 1 цикл | 28875 |
104122 | FL Roswell Park (фторурацил 500 мг/м болюсно + лейковорин 500 мг/м все в 1 день, раз в 7 дней) 1 цикл | 16500 |
104123 | m-FOLFIRINOX (оксалиплатин 85 мг/м, иринотекан 150 мг/м в 1 день, лейковорин 400 мг/м, фторурацил 2400 мг/м 46 часовая инфузия, все 1 раз в 14 дней),с помпой | 45791 |
104127 | IFL (иринотекан 125 мг/м, лейковорин 20 мг/м, 5-фторурацил 500 мг/м) все в 1 день, 1 цикл | 20255 |
104193 | ELF, в течении 3 дней, 1 цикл | 27600 |
104232 | Монотерапия капецитабин 1000 мг/м 2 раза в день, 14 дней | 16290 |
104233 | Химиотерапия 5-ФУ, 48 часовая инфузия | 12130 |
104236 | Химиотерапия иринотекан 125 мг/м+митомицин 10 мг/м, 1 цикл | 22022 |
104225 | Химиотерапия mFLOХ | 21810 |
104229 | Химиотерапия FLIRI-I (иринотекан 150мг/м, лейковорин 500мг/м, фторурацил 500мг/м ) 1-й день с эмендом | 39009 |
104282 | Химиотерапия mDCF, внутривенно, 1 цикл | 47990 |
Гинекология
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
104037 | PCb модифицированный (паклитаксел 70 мг/м, карбоплатин AUC2 - до 300 мг все в 1 день) 1 цикл | 16425 |
104038 | PCis (паклитаксел 175 мг/м, цисплатин 75 мг/м все в 1 день) 1 цикл | 26555 |
104076 | Топотекан 1,5 мг/м, 5 дней, раз в 21 день | 46425 |
104051 | Этопозид q4W, в течении 5 дней, 1 цикл | 29165 |
104137 | PCb (паклитаксел 175 мг/м, карбоплатин AUC5- до 900 мг все в 1 день, раз в 21 день), 1 цикл | 31710 |
104138 | Гемцитабин 1000мг/м + карбоплатин AUC=5 ( до 900 мг) все в 1день, 1 цикл | 25855 |
104139 | Топотекан 2,5 мг/м, 1 раз в 7 дней | 14180 |
104140 | LV/Mtx (метотрексат 1 мг/кг в/в в 1,3,5,7 день, лейковорин 0,1 мг/кг 2,4,6,8 день ), 1 цикл | 8180 |
104142 | PCb еженедельный (паклитаксел 70 мг/м, карбаплатин AUC6 - до 1000 мг все в 1 день) 1 цикл | 29890 |
104143 | Химиотерапия Cis 60мг/м+Iri 60мг/м, 1 цикл | 20006 |
104144 | CCb (циклофосфан 600 мг/м, карбоплатин AUC5 - до 900 мг все в 1 день, раз в 21 день) 1 цикл | 18095 |
104188 | Топотекан 0,75 мг/м+циклофосфан 250 мг/м, 5 дней, 1 цикл | 43820 |
Легкое
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
104022 | Цисплатин 80 мл+винорельбин 25 мл в/в однократно | 25075 |
104042 | GemCis (цисплатин 100 мг/м в 1 день + гемцитабин 1250 мг/м в 1 день), с апрепитантом, 1 цикл | 47285 |
104088 | GemCis модифицированный (цисплатин 30 мг/м в/в в 1 день+гемцитабин 1250 мг/м 1 день), с апрепитантом, 1 цикл | 28760 |
104141 | Гемцитабин 1000 мг/м в/в + карбоплатин AUC =2 (до 450 мг) в/в все в 1 день, 1 цикл | 22410 |
104145 | Винорельбин 25 мг/м в/в однократно | 13010 |
104148 | EP (цисплатин 80 мг/м в/в в 1 день + этопозид 100 мг/м в/в с 1 по 3 день), без апрепитанта, 1 цикл | 22470 |
104149 | EP (цисплатин 80 мг/м в/в в 1 день + этопозид 100 мг/м в/в с 1 по 3 день), с апрепитантом, 1 цикл | 28020 |
104151 | Гемцитабин 1250 мг/м 1 введение, 1 раз в неделю | 18520 |
104152 | EС (карбоплатин AUC5 до 900 мг/м в/в в 1 день + этопозид 100 мг/м в/в с 1 по 3 день), 1 цикл | 26305 |
104187 | Химиотерапия Алимта 1000 мг, 1 цикл | 119580 |
104211 | PCis (паклитаксел 175 мг/м, цисплатин 75 мг/м все в 1 день) 1 цикл без апрепитанта | 22100 |
104219 | Химиотерапия цисплатин 30 мг/м2+винорельбин 25 мг/м2, еженедельно | 16115 |
104222 | Химиотерапия Цисплатин 35 мг/м, 1 цикл | 6420 |
104228 | GemCis (цисплатин 70 мг/м в 1 день + онгецин 1000 мг/м в 1 день), с апрепитантом, 1 цикл | 30260 |
104243 | mGemCis (цисплатин 30 мг/м в/в в 1 день + гемцитабин 1000 мг/м 1 день), без апрепитанта, 1 цикл | 18610 |
Лимфомы
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
104035 | ABVD (доксорубицин 25 мг/м, блеомицин 10 мг/м, винбластин 6 мг/м, дакарбазин 375 мг/м) все в 1 день, 1 цикл | 13900 |
104036 | Эскалированный BEACOPP-21, в течении 3 дней, 1 цикл | 37955 |
104053 | CEPP (циклофосфан 600 мг/м в/в+этопозид 70 мг/м в/в+прокарбазин 60 мг/м) 1 цикл | 28430 |
104079 | CОЕP (циклофосфан 400мг/м 5дней+винкристин1,4мг/м+этопозид 100мг/м 3 дн.+преднизолон 60 мг/м 5дн., 1раз в 21 день) 1 цикл | 15210 |
104043 | DA+EPOCH, в течении 5 дней, 1 цикл | 42104 |
104039 | Винбластин 6 мг/м в 1 день | 5110 |
104090 | Монотерапия Рибомустин 100 мг/м 2 1,2 дни, 1 цикл | 85725 |
104036 | Эскалированный BEACOPP-21, в течении 3 дней, 1 цикл | 36505 |
104084 | Винкристин 2,0 мг в/в 1 раз в 7 дней | 5505 |
104153 | CVP (циклофосфан 750 мг/м+винкристин 1,4мг/м+преднизолон 60 мг/м в 1 день, 1 раз в 21 день) 1 цикл | 8105 |
104154 | BEACOPP-21, в течении 4 дней, 1 цикл | 34516 |
104155 | CHOP-21 (доксорубицин 50 мг/м+винкристин 1,4 мг/м+циклофосфан 750 мг/м, все в/в в 1 день), раз в 21 день, 1 цикл | 10210 |
104156 | Химиотерапия IGEV, 1 цикл | 83005 |
104157 | Винкристин 1,0 мг в/в 1 раз в 7 дней | 5170 |
104214 | Монотерапия ритуксимаб до 700 мг | 91840 |
Урология
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
104092 | BEP (блеомицин 15 мг/м+этопозид 100 мг/м+цисплатин 20 мг/м) с апрепитантом, в течении 5 дней | 52003 |
104052 | GemCis (урология) (цисплатин 70 мг/м в 1 день+гемцитабин 1000 мг/м в 1 день), с апрепитантом, 1 цикл | 27855 |
104081 | VIP, в течении 5 дней, 1 цикл | 77045 |
104085 | Гемцитабин 1500 мг/м +доксорубицин 50 мг/м, 1 раз в 2 недели | 32163 |
104073 | Митоксантрон 12 мг/м внутривенно капельно 1 раз в 21 день | 15880 |
104166 | Монотерапия Гозерелин 3,6 мг подкожно, однократное введение | 10400 |
104041 | Монотерапия Гозерелин 10,8 мг подкожно, однократное введение | 19500 |
104158 | Монотерапия Элигард 45мг подкожно, однократное введение | 34300 |
104220 | Химиотерапия High Dose MV AC | 21485 |
Терапия сопровождения
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
104040 | Зомета 4 мг внутривенно, однократно | 15255 |
104160 | Золендроновая кислота 4 мг внутривенно, однократно | 6690 |
104032 | Монотерапия Лонквекс 6 мг подкожно, однократное введение | 52060 |
104069 | Подкожная инъекция фраксипарина | 770 |
104159 | Окреотид 100 мкг п/к, 1 введение | 960 |
104161 | Инфузионная терапия гептрал 400 мг, в/в в течении 5 дней | 5950 |
104163 | Г-КСФ поддержка - филграстим 30 млн.МЕ, 1 введение | 1300 |
104275 | Г-КСФ поддержка - лейкостим 480 мг, подкожно | 1600 |
104164 | Противорвотная терапия Эменд | 5580 |
104165 | Пролиа 60 мг, подкожное введение | 17430 |
104167 | Противорвотная терапия Оницит | 7600 |
104180 | Внутримышечное обезболивание | 530 |
104181 | Инфузионная терапия Ремаксол 400 мл | 1640 |
104182 | Инфузионная терапия (Альбумин 10 %-100,0) (со стоимостью препарата) | 2030 |
104183 | Инфузионная терапия (Альбумин 10 %-200,0) (со стоимостью препарата) | 3515 |
104185 | Инфузионная терапия Реополиглюкин 400 мг | 1200 |
104175 | Подкожная инъекция Бинокрит 40 000 МЕ/мл, однократное введение | 11600 |
Прочее
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб.* |
104077 | GCD (гемцитабин 1000 мг/м+карбоплатин 700мг) с 1 по 4 день | 37490 |
104089 | Внутрисуставное введение циклофосфана 400 мг | 590 |
104168 | CVD (цисплатин 70 мг/м 1 день, винбластин 10 мг в 1 день, дакарбазин 700 мг/м во 2 день) 1 раз в 21 день, 1 цикл | 22220 |
104172 | Внутриплевральное введение блеомицина 15 мг однократно | 3120 |
104173 | Терапия Дакарбазин 200 мг/м с апрепитантом, в течении 5 дней, 1 цикл | 38045 |
104205 | Терапия Дакарбазин 800 мг/м с апрепитантом, 1 раз в 21 день, 1 цикл | 14965 |
104174 | Винорельбин 25 мг/м+блеомицин 15 мг внутривенно, 1 день | 17190 |
104186 | Химиотерапия AD, 1 цикл | 17100 |
104189 | Химиотерапия ТАС, 1 цикл | 38831 |
104194 | Ломустин (CCNU) 110 мг/м, 1 раз в 6 недель | 6590 |
104199 | Химиотерапия CAV, 1 цикл | 17475 |
104200 | Химиотерапия PemCis, 1 цикл | 136480 |
104201 | Ломустин (CCNU) 40 мг/м, 1 раз в 7 дней | 4560 |
104204 | mGemCis (modif), 1 цикл | 24390 |
104206 | Химиотерапия гемцитабин 1000 мг/м+доцетаксел 75 мг/м, 1 цикл | 40250 |
104213 | Химиотерапия ЕМ, в течении 3 дней, 1 цикл | 21935 |
104223 | Химиотерапия mFP Цисплатин 35 мг/м +5-ФУ 3750 мг/м-120 ч, 1 цикл | 14240 |
104231 | Монотерапия ифосфамид 2000мг/м, день1-3, 1 цикл | 48320 |
104239 | Химиотерапия DCX, 1 цикл | 17731 |
104240 | Химиотерапия панитумумаб 6мг/кг, 1 цикл | 182880 |
104241 | Химиотерапия доксорубицин 50 мг/м+оксалиплатин 130 мг/м ,1 цикл | 29869 |
104248 | Химиотерапия карбоплатин AUC2 - (до 400 мг все в 1 день) 1 цикл | 11190 |
104114 | CapeOx(оксаплатин 130 мг/м 1 день + капецитабин 1000мг/м 1-14 дни, 1 раз в 21 день) 1 цикл | 31445 |
104250 | Химиотерапия AI 75/10 | 66020 |
104253 | Химиотерапия Бендамустин 70мг/м 1,2 дни, 1 цикл | 78075 |
104254 | Топотекан 4 мг/м, 1 раз в 7 дней | 19200 |
104255 | CD (цисплатин 50мг/м+доксорубицин 30мг/м) с апрепитантом, 1 цикл | 16087 |
104256 | Химиотерапия CD (цисплатин 40мг/м+доксорубицин 60мг/м) с апрепитантом, 1 цикл | 14950 |
